抄送:區(qū)委各部委,區(qū)人(rén)大(dà)常委會(huì)辦公室,區(qū)政協辦公室,區(qū)法院、 檢察院,區(qū)人(rén)武部。 |
淮安區(qū)人(rén)民政府辦公室 2013年3 月9日印發 |
項目 | 指标項 | 一級指标 | 考核內(nèi)容及說明(míng) | 分值 |
一、基本狀況 (15) | 基本條件 (2) | 曆史沿革(1) | 成立年限以及背景情況。 | 1 |
資本實力(1) | 注冊資本。 | 0.5 | ||
淨資産。 | 0.5 | |||
人(rén)力資源 (4) | 高(gāo)管人(rén)員(2) | 學曆及專業技(jì)術(shù)職務。 | 0.5 | |
從業年限及從業經驗。 | 0.5 | |||
穩定性。 | 0.5 | |||
信用狀況。 | 0.5 | |||
管理(lǐ)專業技(jì)術(shù)人(rén)員(2) | 管理(lǐ)人(rén)員學曆及職稱情況。 | 0.5 | ||
專業技(jì)術(shù)人(rén)員數(shù)量滿足資質規定、業務發展需要的情況。 | 0.5 | |||
穩定性。 | 0.5 | |||
信用狀況。 | 0.5 | |||
管理(lǐ)能力 (9) | 法人(rén)治理(lǐ)(1) | 法人(rén)治理(lǐ)結構及其運行(xíng)情況。 | 1 | |
管理(lǐ)制(zhì)度(1) | 管理(lǐ)制(zhì)度完備程度以及執行(xíng)情況。 | 1 | ||
資質情況(3) | 主項資質。 | 2 | ||
增項資質。 | 1 | |||
項目管理(lǐ)(1) | 項目管理(lǐ)水(shuǐ)平情況。 | 1 | ||
質量管理(lǐ)(1) | 質量管理(lǐ)體(tǐ)系認證通(tōng)過和(hé)質量管理(lǐ)水(shuǐ)平情況。 | 1 | ||
安全管理(lǐ)(1) | 安全管理(lǐ)體(tǐ)系認證通(tōng)過和(hé)安全管理(lǐ)水(shuǐ)平情況。 | 1 | ||
環保管理(lǐ)(1) | 環保管理(lǐ)認證通(tōng)過和(hé)環保管理(lǐ)水(shuǐ)平況。 | 1 | ||
二、财務狀況 (23) | 債權債務 (9) | 資産負債率(3) | (負債總額/資産總額)×100% | 3 |
現金流動負債比率(2) | (年經營現金淨流量/年末流動負債)×100% | 2 | ||
速動比率(2) | (流動資産-存貨)/流動負債×100% | 2 | ||
利息保障倍數(shù)(2) | (利潤總額+利息支出)/利息支出 | 2 | ||
營運能力 (7) | 總資産周轉率(3) | 營業收入/平均資産總額 | 3 | |
應收賬款周轉率(2) | 營業收入/平均應收賬款餘額 | 2 | ||
流動資産周轉率(2) | 營業收入淨額 / 平均流動資産總額 | 2 | ||
盈利能力 (7) | 淨資産收益率(3) | (淨利潤/平均淨資産)×100% | 3 | |
營業收入利潤率(2) | (利潤總額/營業收入)×100% | 2 | ||
主營收入現金率(2) | (銷售商品、提供勞務收到的現金/主營業務收入)×100% | 2 | ||
三、發展潛力(13) | 行(xíng)業狀況(2) | 行(xíng)業地位(2) | 企業規模、經營業績、市場(chǎng)占有(yǒu)率等在其主營行(xíng)業中所處地位。 | 2 |
技(jì)術(shù)實力 (3) | 技(jì)術(shù)裝備率(2) | 自有(yǒu)機械設備淨值/年末在冊全部職工人(rén)數(shù) | 2 | |
研發成果(1) | 近三年取得(de)發明(míng)專利、省(部)級以上(shàng)工法、 級QC小(xiǎo)組活動成果獎的情況。 | 1 | ||
成長能力 (3) | 營業收入增長率(1) | (年末營業收入總額/三年前年末營業收入總額-1)/3× 100% | 1 | |
利潤平均增長率(1) | (年末利潤總額/三年前年末利潤總額-1)/3× 100% | 1 | ||
股東權益增長率(1) | (年末股東權益總額/三年前年末股東權益總額-1)/3×100% | 1 | ||
發展戰略 (1) | 發展規劃(1) | 發展規劃編制(zhì)、實施、保障和(hé)落實情況。 | 1 | |
重合同守信用企業(4) | 級(AAAA) | 4 | ||
省級(AAA) | 3 | |||
市級(AA) | 2 | |||
區(qū)級(A) | 1 | |||
四、公共信用監管記錄 (22) | 在江蘇省內(nèi)工商部門(mén)注冊登記的企業适用(22) | 近3年省企業聯合征信系統記錄的信用情況(15) | 無失信行(xíng)為(wèi)記錄。 | 15 |
有(yǒu)1條失信行(xíng)為(wèi)記錄。 | 10 | |||
有(yǒu)2條失信行(xíng)為(wèi)記錄。 | 5 | |||
有(yǒu)3條及以上(shàng)失信行(xíng)為(wèi)記錄,或有(yǒu)嚴重失信行(xíng)為(wèi)記錄。 | 0 | |||
未被區(qū)及區(qū)以上(shàng)企業聯合征信系統記錄的信用情況(7) | 近三年未被區(qū)及區(qū)以上(shàng)聯合征信系統記錄的,受到各級行(xíng)政機關處罰、通(tōng)報等不良記錄以及被司法機關法律文書(shū) 的不良記錄。 | 7 | ||
在江蘇省外工商部門(mén)注冊登記的企業适用(22) | 注冊地工商、稅務、建設、人(rén)社、環保等行(xíng)政主管部門(mén)記錄的信用情況(15) | 向注冊地工商及其同級稅務、建設、人(rén)社、環保等行(xíng)政主管部門(mén)函證調查的近3年信用記錄情況,無書(shū)面調查結果或調查發現有(yǒu)失信記錄的,每個(gè)部門(mén)扣3分,扣完為(wèi)止。 | 15 | |
未被工商、稅務、建設、人(rén)社、環保等行(xíng)政主管部門(mén)記錄的信用情況(7) | 近三年未被注冊地工商、稅務、建設、人(rén)社、環保行(xíng)政主管部門(mén)記錄的,受到其他各級行(xíng)政機關處罰、通(tōng)報等不良記錄以及被司法機關法律文書(shū) 的不良記錄。 | 7 | ||
五、招标投标監管信息 (27) | 招标投标信用記錄(15) | 招标投标信用記錄情況(15) | 近三年被各級行(xíng)政機關處罰、通(tōng)報,以及被司法機關法律文書(shū) 等企業及其從業人(rén)員在招标投标方面的不良記錄。 | 15 |
合同履約情況(8) | 區(qū)及區(qū)以上(shàng)建設工程中标項目履約情況(5) | 近三年所中标的省重點建設工程項目履約情況,包括人(rén)員、資金和(hé)設備的到位情況,質量、進度、安全等方面的履約情況,與業主(或建管單位)、分包商、材料商等項目相關方合作(zuò)情況;近三年未中标區(qū)及區(qū)以上(shàng)建設工程項目的,計(jì)0分;其中以合法形式參與的項目視(shì)同中标項目。近三年其他項目履約情況,包括人(rén)員、資金和(hé)設備的到位情況,質量、進度、成本、安全等方面的履約情況,與業主(或建管單位)、分包商、材料商等項目相關方合作(zuò)情況。 | 5 | |
合同糾紛(3) | 近三年合同糾紛以及解決情況。 | 3 | ||
獲獎情況(4) | 獲獎工程(4) | 所承建且已竣工工程近三年獲區(qū)及區(qū)以上(shàng)建築質量獎情況,其中參建工程須在頒獎名單中列明(míng)。 | 4 |
項目 | 指标項 | 一級指标 | 考核內(nèi)容及說明(míng) | 分值 |
一、基本狀況 (15) | 基本條件 (2) | 曆史沿革(1) | 成立年限以及背景情況。 | 1 |
資本實力(1) | 注冊資本。 | 0.5 | ||
淨資産。 | 0.5 | |||
人(rén)力資源 (6) | 高(gāo)管人(rén)員(2) | 學曆及專業技(jì)術(shù)職務。 | 0.5 | |
從業年限及從業經驗。 | 0.5 | |||
穩定性。 | 0.5 | |||
信用記錄。 | 0.5 | |||
管理(lǐ)專業技(jì)術(shù)人(rén)員(4) | 中 職稱專業技(jì)術(shù)人(rén)員占比以及從業經驗情況。 | 1 | ||
注冊類人(rén)員滿足資質、業務發展需要的情況。 | 1 | |||
穩定性。 | 1 | |||
信用記錄。 | 1 | |||
管理(lǐ)能力 (7) | 法人(rén)治理(lǐ)(1) | 法人(rén)治理(lǐ)結構及其運行(xíng)情況。 | 1 | |
管理(lǐ)制(zhì)度(1) | 各項管理(lǐ)制(zhì)度完備程度及執行(xíng)情況。 | 1 | ||
資質情況(2) | 資質等級與數(shù)量情況。 | 2 | ||
質量管理(lǐ)(2) | 質量管理(lǐ)體(tǐ)系認證通(tōng)過和(hé)質量管理(lǐ)水(shuǐ)平情況。 | 2 | ||
安全管理(lǐ)(1) | 安全管理(lǐ)體(tǐ)系認證通(tōng)過和(hé)安全管理(lǐ)水(shuǐ)平情況。 | 1 | ||
二、财務狀況 (23) | 債權債務 (9) | 資産負債率(3) | (負債總額/資産總額)×100% | 3 |
現金流動負債比率(2) | (年經營現金淨流量/年末流動負債)×100% | 2 | ||
速動比率(2) | (流動資産-存貨)/流動負債×100% | 2 | ||
利息保障倍數(shù)(2) | (利潤總額+利息支出)/利息支出 | 2 | ||
營運能力 (7) | 總資産周轉率(3) | 營業收入/平均資産總額 | 3 | |
應收賬款周轉率(2) | 營業收入/平均應收賬款餘額 | 2 | ||
流動資産周轉率(2) | 營業收入淨額 / 平均流動資産總額 | 2 | ||
盈利能力 (7) | 淨資産收益率(3) | (淨利潤/平均淨資産)×100% | 3 | |
營業收入利潤率(2) | (利潤總額/營業收入)×100% | 2 | ||
主營收入現金率(2) | (銷售商品、提供勞務收到的現金/主營業務收入)×100% | 2 | ||
三、發展潛力(13) | 行(xíng)業狀況(2) | 行(xíng)業地位(2) | 企業規模、經營業績、市場(chǎng)占有(yǒu)率所處行(xíng)業水(shuǐ)平情況。 | 2 |
技(jì)術(shù)實力 (3) | 技(jì)術(shù)裝備(1) | 辦公場(chǎng)所、儀器(qì)設備、計(jì)算(suàn)機軟件等滿足資質規定和(hé)業務發展情況。 | 1 | |
研發費用(1) | *近三個(gè)财務年度中研發費用投入占營業收入比例情況。 | 1 | ||
研發成果(1) | 近三年取得(de)發明(míng)專利、著作(zuò)權的情況。 | 1 | ||
成長能力 (3) | 營業收入增長率(1) | (年末營業收入總額/三年前年末營業收入總額-1)/3× 100% | 1 | |
利潤平均增長率(1) | (年末利潤總額/三年前年末利潤總額-1)/3× 100% | 1 | ||
股東權益增長率(1) | (年末股東權益總額/三年前年末股東權益總額-1)/3×100% | 1 | ||
發展戰略 (1) | 企業發展規劃(1) | 發展規劃編制(zhì)、實施、保障和(hé)落實情況。 | 1 | |
重合同守信用企業(4) | 級(AAAA) | 4 | ||
省級(AAA) | 3 | |||
市級(AA) | 2 | |||
區(qū)級(A) | 1 | |||
四、公共信用監管記錄 (22) | 在江蘇省內(nèi)工商部門(mén)注冊登記的企業适用(22) | 近3年省企業聯合征信系統記錄的信用情況(15) | 無失信行(xíng)為(wèi)記錄。 | 15 |
有(yǒu)1條失信行(xíng)為(wèi)記錄。 | 10 | |||
有(yǒu)2條失信行(xíng)為(wèi)記錄。 | 5 | |||
有(yǒu)3條及以上(shàng)失信行(xíng)為(wèi)記錄,或有(yǒu)嚴重失信行(xíng)為(wèi)記錄。 | 0 | |||
未被區(qū)及區(qū)以上(shàng)企業聯合征信系統記錄的信用情況(7) | 近三年未被區(qū)及區(qū)以上(shàng)聯合征信系統記錄的,受到各級行(xíng)政機關處罰、通(tōng)報等不良記錄以及被司法機關法律文書(shū) 的不良記錄。 | 7 | ||
在江蘇省外工商部門(mén)注冊登記的企業适用(22) | 注冊地工商、稅務、建設、人(rén)社、環保等行(xíng)政主管部門(mén)記錄的信用情況(其中造價、咨詢、招标代理(lǐ)等企業為(wèi)注冊地工商、稅務、建設、人(rén)社、發改等行(xíng)政主管部門(mén)記錄的信用情況)(15) | 向注冊地工商及其同級稅務、建設、人(rén)社、環保(發改)等行(xíng)政主管部門(mén)函證調查的近3年信用記錄情況,無書(shū)面調查結果或調查發現有(yǒu)失信記錄的,每個(gè)部門(mén)扣3分,扣完為(wèi)止。 | 15 | |
未被工商、稅務、建設、人(rén)社、環保(發改)等行(xíng)政主管部門(mén)記錄的信用情況(7) | 近三年未被注冊地工商、稅務、建設、人(rén)社、環保(發改)行(xíng)政主管部門(mén)記錄的,受到其他各級行(xíng)政機關處罰、通(tōng)報等不良記錄以及被司法機關法律文書(shū) 的不良記錄。 | 7 | ||
五、招标投标監管信息 (27) | 招标投标信用記(15) | 招标投标信用記錄情況(15) | 近三年被各級行(xíng)政機關處罰、通(tōng)報,以及被司法機關法律文書(shū) 等企業及其從業人(rén)員在招标投标方面的不良記錄。 | 15 |
合同履約情況(8) | 區(qū)及區(qū)以上(shàng)建設工程中标項目履約情況(5) | 近三年所中标的省重點建設工程項目履約情況,包括滿足合同約定條款的情況,通(tōng)過驗收、質量檢查情況,與工程相關方合作(zuò)情況;近三年未中标區(qū)及區(qū)以上(shàng)建設工程項目的,計(jì)0分;其中以合法形式參與的項目視(shì)同中标項目。近三年合法參與的其他工程項目履約情況,包括滿足合同約定條款的情況,通(tōng)過驗收、質量檢查情況,與工程相關方合作(zuò)情況。 | 5 | |
合同糾紛(3) | 近三年合同糾紛以及解決情況。 | 3 | ||
工程獲獎(4) | 獲獎工程(4) | 所參與且已竣工工程近三年獲得(de)區(qū)及區(qū)以上(shàng)建築質量、工程勘察、設計(jì)、咨詢、軟件、工程項目管理(lǐ)、工程總承包等獎勵情況。 | 4 |
符号 | 計(jì)分範圍 | 信用提示 |
AAA | ≥90 | 企業信用程度優良,對履行(xíng)相關經濟和(hé)社會(huì)責任能夠提供極強的保障,環境因素變化對其穩定發展影(yǐng)響極小(xiǎo),違約風險極低(dī)。 |
AA | ≥80<90 | 企業信用程度良好,對履行(xíng)相關經濟和(hé)社會(huì)責任能提供好的保障,環境因素發生(shēng)不利變化時(shí)可(kě)能會(huì)影(yǐng)響其發展,違約風險低(dī)。 |
A | ≥70<80 | 企業信用程度較好,對履行(xíng)相關經濟和(hé)社會(huì)責任能提供較好的保障,對于抵禦環境發生(shēng)不利變化時(shí)的能力一般,違約風險較低(dī)。 |
BBB | ≥60<70 | 企業信用程度一般,對履行(xíng)相關經濟和(hé)社會(huì)責任時(shí)能提供一般的保證,存在違約風險。 |
BB | ≥50<60 | 企業信用程度欠佳,履約能力欠佳,有(yǒu)較大(dà)的違約風險。 |
B | ≥40<50 | 企業信用程度差,履約能力弱,有(yǒu)重大(dà)的違約風險。 |
CCC | ≥30<40 | 企業信用程度很(hěn)差,履約能力很(hěn)弱,違約風險很(hěn)大(dà)。 |
CC | ≥20<30 | 企業信用程度極差,企業沒有(yǒu)履約能力 |
C | ≥10<20 | 企業無信用,接近破産 |
報告企業: | |
報告編号: | |
制(zhì)作(zuò)機構: | |
制(zhì)作(zuò)日期: |
等級 | |
釋義 | |
類别 |
企業名稱 | |
企業住所 | |
法定代表人(rén) | |
注冊資本 | |
經濟類型 | |
成立日期 | |
工商注冊号 | |
組織機構代碼 |
年份 項目 | 20××年 | 20××年 | 20××年 |
總資産(萬元) | |||
主營業務收入(萬元) | |||
資産負債率(%) | |||
現金流動負債比率(%) | |||
速動比率(次) | |||
總資産周轉率(次) | |||
應收賬款周轉率(次) | |||
流動資産周轉率(次) | |||
淨資産收益率(%) | |||
營業收入利潤率(%) | |||
主營收入現金率(%) | |||
營業收入增長率(%) | |||
利潤平均增長率(%) | |||
股東權益增長率(%) |
企業名稱 | 法定代表人(rén) | ||
企業住所 | 郵政編碼 | ||
聯系電(diàn)話(huà) | 注冊資本 | ||
經濟類型 | 成立日期 | ||
工商注冊号 | 組織機構代碼 | ||
經營範圍 | 經濟行(xíng)業 | ||
基本開(kāi)戶行(xíng) | |||
貸款證号 | |||
賬号 |
序号 | 變更時(shí)間(jiān) | 變更情況 |
企業成立年限以及背景情況 |
企業注冊資本、淨資産及其所處行(xíng)業水(shuǐ)平、滿足資質要求的情況。 |
序号 | 單位或自然人(rén) | 投資金額(萬元) | 投資比例 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
股東之間(jiān)的關聯關系、近三年股東變化情況、控股股東基本情況。 |
序号 | 與報告企業關系 | 企業名稱 | 地址 | 聯系電(diàn)話(huà) |
姓名 | 職務 | 年齡 | 學曆職稱 | 工作(zuò)簡曆 | 信用記錄 |
(1)概況 在冊員工總數(shù),員工從業時(shí)間(jiān)、學曆、年齡、職稱、任職年限分布情況,中層管理(lǐ)人(rén)員學曆職稱情況。 (2)專業技(jì)術(shù)人(rén)員 執證專業技(jì)術(shù)人(rén)員種類以及數(shù)量,符合資質規定和(hé)業務發展需要情況。 (3)從業人(rén)員信用記錄 序号姓名記錄類型記錄內(nèi)容 時(shí)間(jiān)來(lái)源 |
(1)公司章程對治理(lǐ)結構的規定 (2)法人(rén)治理(lǐ)機構組成及運行(xíng)情況 (3)企業組織結構 |
管理(lǐ)制(zhì)度完備程度以及執行(xíng)情況 |
(1)OHS18000等職業健康安全管理(lǐ)體(tǐ)系标準認證通(tōng)過情況 (2)安全管理(lǐ)水(shuǐ)平情況 |
(1)ISO9000系列等質量管理(lǐ)體(tǐ)系标準認證通(tōng)過情況 (2)質量管理(lǐ)水(shuǐ)平情況 |
(1)通(tōng)過ISO14000系列等環保管理(lǐ)體(tǐ)系認證的情況 (2)環保管理(lǐ)水(shuǐ)平情況 |
項目管理(lǐ)水(shuǐ)平情況,包括項目部管理(lǐ)模式、內(nèi)控機制(zhì),近三年項目部的總體(tǐ)記錄情況。 |
主要産品銷售區(qū)域內(nèi)售後服務能力及水(shuǐ)平,包括售後服務方面管理(lǐ)制(zhì)度、售後服務力量以及分布情況、售後服務響應速度等情況。 |
主要代理(lǐ)産品通(tōng)過 強制(zhì)性認證情況、主要代理(lǐ)産品的代理(lǐ)商級别以及廠商對其支持情況。 |
省內(nèi)營銷網絡以及管理(lǐ)水(shuǐ)平情況 |
産品通(tōng)過 強制(zhì)性認證情況 |
序号 | 資質名稱 | 資質等級 | 證書(shū)編号或文号 | 發證機關 | 有(yǒu)效期 |
宏觀經濟形勢、行(xíng)業競争水(shuǐ)平、行(xíng)業周期、行(xíng)業政策等外部因素及其對企業發展的影(yǐng)響情況。 |
企業規模以及所處行(xíng)業水(shuǐ)平情況,包括資産規模、員工總數(shù)等。 經營業績以及所處行(xíng)業水(shuǐ)平情況,包括近三年主營業務收入、淨利潤、産能(适用材料設備制(zhì)造類)、完工工程(适用施工類)等。 市場(chǎng)占有(yǒu)率以及所處行(xíng)業水(shuǐ)平情況 |
(1) 技(jì)術(shù)裝備率(适用施工類、材料設備制(zhì)造類),辦公場(chǎng)所、儀器(qì)設備、計(jì)算(suàn)機軟件等滿足資質規定和(hé)業務發展情況(适用服務類、批發零售類), (2)設備成新率情況(适用材料設備制(zhì)造類),包括生(shēng)産工藝 程度、主要生(shēng)産設備成新率 |
(1)研發投入(适用服務類、材料設備制(zhì)造類)。包括 *近三個(gè)财務年度研發費用投入占營業收入比例情況、研發團隊等情況 (2)研發成果(适用施工類、服務類)。包括近三年取得(de)發明(míng)專利、著作(zuò)權、省(部)級以上(shàng)工法、 級QC小(xiǎo)組活動成果獎的情況。 |
辦公場(chǎng)所、交通(tōng)工具、辦公設備等滿足業務發展需要的情況 |
主要經銷産品及其市場(chǎng)占有(yǒu)率、所處的産品生(shēng)命周期情況 |
(1)發展能力指标值及其近三年波動程度、異動情況、異動原因。 (2)對企業發展能力的評判與預測。 |
發展規劃編制(zhì)、實施、保障和(hé)落實情況 |
1.會(huì)計(jì)制(zhì)度 企業所采用的會(huì)計(jì)制(zhì)度以及執行(xíng)情況。 2.會(huì)計(jì)政策及其變更 企業主要會(huì)計(jì)政策以及近三年變更情況 3.會(huì)計(jì)質量 企業近三年财務報表經審計(jì)情況,保留意見、财務信息披露程度、财務信息真實性等情況。 |
1.财務指标 償債能力指标值及其近三年波動程度、異動情況、異動原因。 2.負債 負債組成及其近三年波動程度、異動情況、異動原因等。 3.資産 資産組成及其近三年波動程度、異動情況、異動原因等。 4.應收賬款 應收賬款的賬齡、質量等情況。 5.其他影(yǐng)響償債能力的因素 或有(yǒu)負債、銀行(xíng)授信額度以及股東支持等情況。 6.評判以及預測 企業長短(duǎn)期償債能力所處行(xíng)業水(shuǐ)平、是否存在償債風險等情況,以及對未來(lái)企業償債能力的預測。 |
1.财務指标 營運能力指标值及其近三年波動程度、異常情況、異動原因。 2.資金周轉情況 3.評判及預測 企業營運能力所處行(xíng)業水(shuǐ)平,以及對未來(lái)營運能力的預測。 |
1.财務指标 盈利能力指标值及其近三年波動程度、異常情況、異動原因。 2.盈利質量、現金流量分析 3.評判及預測 企業盈利能力所處行(xíng)業水(shuǐ)平,以及對未來(lái)盈利能力的預測。 |
在江蘇省內(nèi)注冊的企業在省企業聯合征信系統的記錄情況,包括信譽度提示等級、記錄條數(shù)、具體(tǐ)記錄性質及部門(mén)。 |
向注冊地工商及其同級稅務、建設(質監)、人(rén)社、環保等行(xíng)政主管部門(mén)函證調查的近3年信用記錄情況。 |
(1)近三年未被江蘇省聯合征信系統記錄的,受到各級行(xíng)政機關處罰、通(tōng)報等不良記錄以及被司法機關法律文書(shū) 的不良記錄。 序号主要事實類型處罰部門(mén) 時(shí)間(jiān)主要後果嚴重程度 (2)總體(tǐ)情況 近三年其他公共負面記錄總數(shù),嚴重、較重、一般、較輕、輕微負面記錄數(shù)量。 |
(1)近三年未被注冊地工商、稅務、建設(質監)、人(rén)社、環保行(xíng)政主管部門(mén)記錄的,受到其他各級行(xíng)政機關處罰、通(tōng)報等不良記錄以及被司法機關法律文書(shū) 的不良記錄情況。 序号主要事實類型處罰部門(mén) 時(shí)間(jiān)主要後果嚴重程度 (2)總體(tǐ)情況 近三年其他公共負面記錄總數(shù),嚴重、較重、一般、較輕、輕微負面記錄數(shù)量。 |
(1)近三年被各級行(xíng)政機關處罰、通(tōng)報,以及被司法機關法律文書(shū) 等企業及其從業人(rén)員在招标投标方面的不良記錄。 序号主要事實類型處罰部門(mén) 時(shí)間(jiān)造成後果嚴重程度 (2)總體(tǐ)情況 近三年招投标信用記錄總數(shù),嚴重、較重、一般程度負面記錄記錄數(shù)量。 |
序号中标項目業主方調查時(shí)間(jiān)調查方式調查結果 總體(tǐ)履約情況。 |
序号中标項目業主方調查時(shí)間(jiān)調查方式調查結果 總體(tǐ)履約情況。 |
近三年合同糾紛以及解決情況。 |
獲獎工程(适用施工類、服務類) 序号獲獎工程竣工時(shí)間(jiān)獎項及等級頒獎部門(mén)備注 獲獎工程統計(jì)産品獲獎(适用批發零售類、材料設備制(zhì)造類) 序号獲獎産品獎項及等級頒獎部門(mén)備注 |
1.企業基本情況 突出企業基本規模狀況、企業資質狀況等。 2.履約能力 突出企業人(rén)力資源、管理(lǐ)能力、經營能力的水(shuǐ)平以及值得(de)關注的履約能力風險。 3.财務狀況 突出企業資本規模、償債能力、營運能力、盈利能力、發展能力的水(shuǐ)平及其未來(lái)預測,以及值得(de)關注的财務風險。 4.信用記錄 突出各類負面記錄數(shù)量,其中嚴重信用記錄數(shù)量,根據公共信用記錄、投标信用記錄和(hé)履約記錄等情況對企業各方面主觀誠實守信意識的評判。 5.信用等級 (1)特殊調整說明(míng)(若有(yǒu)) (2)此次評定的信用等級 |
1.值得(de)關注的風險因素。 序号風險因素 2. 保留事項及處理(lǐ)意見。 序号內(nèi)容原因風險判斷處理(lǐ)意見 |
序号報告日期(包括跟蹤報告,須注明(míng))信用等級評價機構 |
本機構對XXXXX(被評企業)的信用評價作(zuò)如下聲明(míng): (一)本信用報告的評價結論是本機構根據被評企業所提供的資料、盡職調查所獲取的資料,按照本機構報淮安區(qū)信用辦備案的淮安區(qū)招标投标領域信用報告評價标準及內(nèi)部規定的評價程序,作(zuò)出的獨立判斷,評價結論僅供參考。 (二)被評企業提供的基礎資料及報表數(shù)據,其真實性由被評企業負責。若發現所提供的資料信息失實或虛假,本機構有(yǒu)權降低(dī)或撤銷所評信用等級;由此造成的不良後果由被評企業承擔。 (三)本信用報告信息(包括被評企業所提供的資料、盡職調查所獲取的資料)截止日為(wèi)XXXX年XX月XX日。 (四)本機構、評價人(rén)員履行(xíng)了盡職調查和(hé)誠信義務,保證所出具的信用報告遵循了獨立、客觀、公正的原則,有(yǒu)保留意見的項目已在報告中作(zuò)出說明(míng)。 (五)本信用報告僅适用于淮安區(qū)招标投标領域;所評定的信用等級有(yǒu)效期為(wèi)壹年,自XXXX年XX月XX日(本報告概述落款日期)至XXXX年XX月XX日;出具跟蹤報告後,其信用等級以跟蹤報告為(wèi)準,有(yǒu)效期終止日不變。 (六)本信用報告(含跟蹤報告)的概述頁面在信用淮安網上(shàng)公示,主要信息将納入淮安政府網。 (七)在本信用報告信用等級有(yǒu)效期內(nèi),本機構将對被評企業按程序進行(xíng)定期和(hé)不定期跟蹤評級。定期跟蹤評級将在本報告有(yǒu)效期起始日後半年左右進行(xíng)。不定期跟蹤評級将在被評企業出現《淮安區(qū)企業信用評價指導性标準和(hé)規範(招标投标領域适用,2012年版)》第四條第三項的情形時(shí)進行(xíng),并在十五個(gè)工作(zuò)日內(nèi)完成。被評企業須提供相關資料并配合調查,不能完成的将通(tōng)知信用淮安網及有(yǒu)關政府網暫停公示信用報告概述頁面,直至跟蹤評級完成。 (八)本信用報告(包括跟蹤報告)所涉及的內(nèi)容、數(shù)據及相關分析均屬敏感性商業信息,除以下情形外,未經被評企業授權和(hé)許可(kě)不得(de)對外提供: 1.司法部門(mén)按法定程序進行(xíng)查詢的; 2.需要在信用淮安網公示的; 3.區(qū)以上(shàng)信用主管部門(mén)按規定程序對執業質量進行(xíng)檢查的; 4.其他依法可(kě)以查閱的情形。 (信用服務機構) 20XX年XX月XX日 |
報告企業: | |
報告編号: | |
制(zhì)作(zuò)機構: | |
制(zhì)作(zuò)日期: |
等級 | |
釋義 | |
類别 |
企業名稱 | |
企業住所 | |
法定代表人(rén) | |
注冊資本 | |
經濟類型 | |
成立日期 | |
工商注冊号 | |
組織機構代碼 |
年份 項目 | 20××年 | 20××年 | 20××年 |
總資産(萬元) | |||
主營業務收入(萬元) | |||
資産負債率(%) | |||
現金流動負債比率(%) | |||
速動比率(次) | |||
總資産周轉率(次) | |||
應收賬款周轉率(次) | |||
流動資産周轉率(次) | |||
淨資産收益率(%) | |||
營業收入利潤率(%) | |||
主營收入現金率(%) | |||
營業收入增長率(%) | |||
利潤平均增長率(%) | |||
股東權益增長率(%) |
(報告企業名稱)
信用跟蹤報告
(以下參照附件2中對應內(nèi)容,項目指标發生(shēng)變化的應在對應欄目和(hé)條塊中注明(míng)或羅列。)
附件4
淮安區(qū)企業信用報告格式規範要求
(招标投标領域适用,2013年版)
一、格式要求
(一)封面
1.“報告企業、報告編号、制(zhì)作(zuò)機構及制(zhì)作(zuò)日期”字樣,格式:宋體(tǐ)、小(xiǎo)四号。
2.“企業信用報告”字樣,格式:宋體(tǐ)、48、加粗、字符間(jiān)距加寬量2磅、居中。
3.“(淮安區(qū)招标投标領域适用)”字樣,格式:楷體(tǐ)、三号、居中。
4.淮安區(qū)社會(huì)信用體(tǐ)系建設領導小(xiǎo)組辦公室及監制(zhì)字樣,格式為(wèi)宋體(tǐ)、四号。
5.“二○一三年版”字樣,格式:黑(hēi)體(tǐ)、四号、居中。
(二)正文
1.報告标題格式:宋體(tǐ),二号,加粗;
2.一級标題,标注中文“一、二……”,格式:黑(hēi)體(tǐ)、四号、首行(xíng)縮進2字符。
3.二級标題,标注中文“(一)、(二)……”,格式:楷體(tǐ)、四号、首行(xíng)縮進2字符。
4.三級标題,标注“1、2、……”,格式:楷體(tǐ)、四号、首行(xíng)縮進2字符。
5.內(nèi)容格式:宋體(tǐ)、五号,行(xíng)距22磅。
6.表格項目欄格式:黑(hēi)體(tǐ)、五号、加粗。
7.數(shù)字格式:參照 技(jì)術(shù)監督局1995年12月13日發布的《出版物上(shàng)數(shù)字用法的規定》(GB/T15835-1995)使用。
(三)附件
1.一級标題,标注中文“一、二……”,格式:黑(hēi)體(tǐ)、四号、首行(xíng)縮進2字符。
2.內(nèi)容格式:宋體(tǐ)、五号,行(xíng)距22磅。
3.表格項目欄格式:黑(hēi)體(tǐ)、五号、加粗。
(四)頁碼
信用報告正文起開(kāi)始連續标注,格式為(wèi)“第 頁 共 頁”,居中。
二、紙張及印刷要求
(一)報告封面用白色,銅版紙/皮紋紙;內(nèi)容頁用《印刷、書(shū)寫和(hé)繪圖紙幅面尺寸》(GB/T148-1997)規定的A4型紙。
報告左側裝訂,膠訂,須牢固不易拆散和(hé)換頁。
三、信用報告式樣
(具體(tǐ)式樣詳見電(diàn)子版)